Description
Spécifications de la pédale de sécurité
| Data | Value |
|---|---|
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product |
| Indice de protection | IP65 |
| Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2 | S |
| Codage d'identification des matériels électriques selon EN 81346-2 | S |
| Nombre de positions | 2 |
| Nombre de pédales de commande | 1 |
| Force d'actionnement minimale dans le sens de commande | 240 N |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la partie supérieure du boîtier | Gris |
| Part des défaillances dangereuses pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 | 50 % |
| Part des défaillances dangereuses pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 | 50 % |
| Valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon CEI 61508 | 20 y |
| Exécution de l'entrée de câbles | M20 x 1,5 |
| Température ambiante en service | -25 … +80 °C |
| Mode de fixation | Fixation par vis |
| Hauteur | 264 mm (10 25/64") |
| Largeur | 156 mm (6 9/64") |
| Profondeur | 140 mm (5 33/64") |
| Coefficient Metal | Nullement |
| Poids Net | 1.58 kg |
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006 |
| Classe de produit | A: problem-free, re-useable at short notice |
| Directive environnementale DEEE | Oui |
Classification
| Version | Classification | |
|---|---|---|
| eClass | 5.1 6 7.1 8 9 9.1 |
27-37-12-18 |
| ETIM | 4 5 6 |
EC001258 |
| UNSPSC | 15 | 39-12-15-21 |




