Descripción
Especificaciones del pedal de seguridad
| Dato | Valor |
|---|---|
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Marcado del equipo según DIN EN 61346-2 | S |
| Marcado del equipo según DIN EN 81346-2 | S |
| Número de posiciones | 2 |
| Número de pedales de accionamiento | 1 |
| Fuerza mínima de accionamiento en sentido de ataque | 240 N |
| Material de la caja | Metal |
| Color de la caja | Negro |
| Color de la parte superior de la caja | Gris |
| Cuota de defectos peligrosos con baja tasa de demanda según SN 31920 | 50 % |
| Cuota de defectos peligrosos con alta tasa de demanda según SN 31920 | 50 % |
| Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 6150 | 20 años |
| Tipo de entrada de cables | M20 x 1,5 |
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -25 … +80 °C |
| Tipo de montaje | Fijación con tornillos |
| Altura | 264 mm (10 25/64") |
| Anchura | 156 mm (6 9/64") |
| Profundidad | 140 mm (5 33/64") |
| Factor del metal | Ninguno |
| Peso neto | 1.58 kg |
| Cumplimiento con las restricciones de sustancias según la Directiva RoHS | Desde : 01.07.2006 |
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
| Obligación de recolección (WEEE 2012/19/UE) | Si |
Clasificación
| Versión | Clasificación | |
|---|---|---|
| eClass | 5.1 6 7.1 8 9 9.1 |
27-37-12-18 |
| ETIM | 4 5 6 |
EC001258 |
| UNSPSC | 15 | 39-12-15-21 |



